Ảnh minh họa: PV.
Về xuất khẩu,kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga trong 02 tháng năm 2022 đạt 505,6 triệu USD tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 0,92% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới.
Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang LB Nga 2 tháng đầu năm 2022
(Đơn vị tính: USD)
Mặt hàng | 2T/2021 | 2T/2022 | Tăng/giảm |
| 475,142,560 | 505,644,805 | 6.4 |
Hàng thủy sản | 21,776,594 | 26,993,741 | 24.0 |
Hàng rau quả | 8,777,452 | 9,455,811 | 7.7 |
Hạt điều | 8,942,775 | 8,163,579 | -8.7 |
Cà phê | 24,185,154 | 37,104,428 | 53.4 |
Chè | 3,360,367 | 3,092,139 | -8.0 |
Hạt tiêu | 1,376,615 | 1,856,104 | 34.8 |
Gạo | 81,362 | 553,239 | 580.0 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 977,314 | 1,077,066 | 10.2 |
Quặng và khoáng sản khác | - | - | - |
Xăng dầu các loại | - | 323,316 | - |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2,435,043 | 3,101,008 | 27.3 |
Cao su | 2,402,558 | 6,695,702 | 178.7 |
Sản phẩm từ cao su | 873,397 | 340,521 | -61.0 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3,701,983 | 3,660,505 | -1.1 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 576,643 | 915,397 | 58.7 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,413,993 | 1,281,105 | -9.4 |
Hàng dệt, may | 41,223,361 | 44,806,645 | 8.7 |
Giày dép các loại | 21,083,458 | 31,619,731 | 50.0 |
Sản phẩm gốm, sứ | 158,740 | 219,736 | 38.4 |
Sắt thép các loại | 1,045,358 | 1,246,855 | 19.3 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 71,354,519 | 60,269,859 | -15.5 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 186,761,156 | 132,414,883 | -29.1 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 26,967,136 | 56,329,799 | 108.9 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,169,594 | 2,356,055 | 8.6 |
Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ LB Nga trong 02 tháng năm 2022 đạt 540,6 triệu USD, tăng 64,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhập khẩu hàng hóa từ LB Nga 2 tháng đầu năm 2022
(Đơn vị tính: USD)
Mặt hàng | 02T2021 | 02T2022 | Tăng/giảm |
| 328,629,345 | 540,617,706 | 64.5 |
Hàng thủy sản | 15,816,463 | 17,407,111 | 10.1 |
Lúa mì | 6,100,236 | 8,107,516 | 32.9 |
Quặng và khoáng sản khác | 4,979,270 | 156,602,886 | 3,045.1 |
Than đá | 66,696,815 | 156,602,886 | 134.8 |
Xăng dầu các loại | - | - | - |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 4,048,658 | 2,713,284 | -33.0 |
Hóa chất | 7,965,370 | 5,041,532 | -36.7 |
Sản phẩm hóa chất | 733,750 | 1,255,523 | 71.1 |
Dược phẩm | 1,293,165 | 2,822,100 | 118.2 |
Phân bón các loại | 16,525,897 | 39,347,862 | 138.1 |
Chất dẻo nguyên liệu | 5,743,288 | 16,115,102 | 180.6 |
Cao su | 5,792,673 | 1,736,460 | -70.0 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 5,386,847 | 13,139,743 | 143.9 |
Giấy các loại | 5,007,018 | 2,628,282 | -47.5 |
Sắt thép các loại | 103,711,215 | 211,479,598 | 103.9 |
Sản phẩm từ sắt thép | 98,523 | 682,187 | 592.4 |
Kim loại thường khác | 4,522,848 | 6,326,645 | 39.9 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 2,012,661 | 3,736,756 | 85.7 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 16,340,850 | 766,400 | -95.3 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 295,734 | 4,130,202 | 1,296.6 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 2,233,905 | 258,779 | -88.4 |
PV.